| 3 cuotas de $30.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000 |
| 1 cuota de $92.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000 |
| 2 cuotas de $55.687,60 | Total $111.375,20 | |
| 3 cuotas de $37.971,47 | Total $113.914,40 | |
| 6 cuotas de $20.261,47 | Total $121.568,80 | |
| 9 cuotas de $14.665,82 | Total $131.992,40 | |
| 12 cuotas de $11.913,23 | Total $142.958,80 | |
| 24 cuotas de $8.126,28 | Total $195.030,80 |
| 3 cuotas de $38.449,87 | Total $115.349,60 | |
| 6 cuotas de $21.216,73 | Total $127.300,40 |
| 3 cuotas de $40.342 | Total $121.026 | |
| 6 cuotas de $22.665,73 | Total $135.994,40 | |
| 9 cuotas de $17.257,16 | Total $155.314,40 | |
| 12 cuotas de $14.332,07 | Total $171.984,80 |
| 18 cuotas de $9.244,47 | Total $166.400,40 |
📍 MARVEL TŌKON: FIGHTING SOULS [PS5]
📝 Resumen: ¡Experimenta el choque definitivo entre el universo Marvel y la esencia del espíritu de lucha japonés en este innovador título de combate! Domina el "Tōkon" (espíritu de lucha) de tus héroes y villanos favoritos, desatando transformaciones místicas y técnicas ancestrales en una batalla por el control del tejido de la realidad.
🔥 Puntos Fuertes:
✨ Estética Bushido: Disfruta de un rediseño visual asombroso donde personajes como Iron Man, Black Widow y Black Panther adoptan armaduras y estilos de combate inspirados en la cultura samurái y shinobi.
✨ Mecánica de Tōkon: Utiliza el nuevo sistema de energía espiritual para ejecutar contragolpes devastadores y activar estados de "Despertar" que alteran drásticamente tus estadísticas y movimientos.
✨ Entornos Destructibles: Pelea en escenarios dinámicos que mezclan localizaciones icónicas de Marvel con la arquitectura del Japón feudal, totalmente reactivos a la potencia de tus ataques.
⚙️ Ficha Técnica:
🏷️ Categorías: Lucha, Acción
👥 Jugadores: 1 - 2 (Offline) / 2 - 6 (Online)
🗣️ Audio: Inglés, Japonés
🔤 Subtítulos: Inglés, Francés, Español (Latinoamérica), Portugués (Brasil), Alemán, Italiano
📡 Requisitos Online: Requiere PS Plus: SÍ
💿 Espacio en Disco: 65 GB (Aproximados
